Olá Adoradores!
Mais uma Tabela de Campo Harmônico menor, mas dessa vez Menor Melódico.
É o Campo Harmônico e Escala que mais gosto, então estudem bastante e até a próxima…ok.
I - m7+ Dórico 7+ | II - m7 Frígio 6 | III - M7+5# Lídio 5# | IV - M7 Mixolídio 4# | V - M7 Mixolídio 6m | VI - m7b5 (Ø) Lócrio 2# | VII - m7b5 (Ø) Superlócrio |
Dm | Em | F | G | A | BØ | C#Ø |
Am | Bm | C | D | E | F#Ø | G#Ø |
Em | F#m | G | A | B | C#Ø | D#Ø |
Bm | C#m | D | E | F# | G#Ø | A#Ø |
F#m | G#m | A | B | C# | D#Ø | E#Ø |
C#m | D#m | E | F# | G# | A#Ø | B#Ø |
Fm | Gm | Ab | Bb | C | DØ | EØ |
Bbm | Cm | Db | Eb | F | GØ | AØ |
Ebm | Fm | Gb | Ab | Bb | CØ | DØ |
Abm | Bbm | Cb | Db | Eb | FØ | GØ |
Dbm | Ebm | Fb | Gb | Ab | BbØ | CØ |
Gbm | Abm | Bbb | Cb | Db | EbØ | FØ |
Cbm | Dbm | Ebb | Fb | Gb | AbØ | BbØ |
Cm | Dm | Eb | F | G | AØ | BØ |
Gm | Am | Bb | C | D | EØ | F#Ø |
GRAU | MODO | ARPEJO (extensão) |
I - m7+ T 3m 5 7+ | Dórico 7+ T 2 3m 4 5 6 7+ | m7+ (9 11 13) |
II - m7 T 3m 5 7 | Frígio 6 T 2m 3m 4 5 6 7 | m7 (9b 11 13) |
III - M7+5# T 3 5# 7+ | Lídio 5# T 2 3 4# 5# 6 7+ | M7+5# (9 11# 13) |
IV - M7 T 3 5 7 | Mixolídio 4# T 2 3 4# 5 6 7 | M7 (9 11# 13) |
V - M7 T 3 5 7 | Mixolídio 6m T 2 3 4 5 6m 7 | M7 (9 11 13b) |
VI - m7b5 T 3m 5b 7 | Lócrio 2# T 2# 3m 4 5b 6 7 | m7b5 (9# 11 13) |
VII - m7b5 T 3m 5b 7 | Superlócrio T 2m 3m 4b 5b 6m 7 | m7b5 (9b 11b 13b) |
Obs : O C.H. Menor Melódico é derivado do II grau da Escala Maior,
apenas aumentando meio tom da sétima.
Não sou profissional, então vc pode me explicar e dar um exemplo do que é um acordes dos tipos B0 e C#0?
ResponderExcluir